Apple iPhone 4S vsMotorola RAZR vs. Tabella comparativa di tutte le specifiche Samsung Galaxy Nexus
 
				
			|  Motorola RAZR |  Galaxy Nexus |   iPhone 4S | |
|---|---|---|---|
| Carrier (s) | Verizon | Essere annunciato | AT & T, Sprint e Verizon | 
| Prezzo | 32 GB $ 299 (Scheda 16GB ROM + 16GB microSD) | Essere annunciato | 16 GB $ 199 | 32 GB $ 299 | 64 GB $ 399 | 
| 4G | Capace di 4G LTE | Capace di 4G LTE | Nessuna | 
| Display | 4.3 "qHD Super AMOLED | 4.65 "720p Super AMOLED | Display retina diagonale da 3,5 " | 
| Risoluzione | 960 x 540 | 1280 x 720 | 960 x 640 | 
| OS | Android 4.0 (ICS) a breve | Android 4.0 (ICS) | iOS 5 | 
| Processore | Dual Core da 1,2 GHz | Dual Core da 1,2 GHz | Dual core A5 1 GHz | 
| RAM | 1 GB | 1 GB | 512 MB | 
| Memoria interna | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 
| SD espandibile | sì | No | No | 
| telecamera | 8-megapixel | 5-megapixel | 8 megapixel 3264 x 2448 Illuminazione sul retro, 73% di luce in più | 
| Fotocamera frontale | 1.3 | 1.3 | VGA | 
| Registrazione video | HD 1080p con stabilizzazione video | HD 1080p con stabilizzazione video | HD 1080p con stabilizzazione video | 
| Riconoscimento vocale | sì | sì | sì | 
| Telefono mondiale | No | ? | sì | 
| Batteria | 3G Talk: 8 ore 2G Talk: 14 ore Navigazione 3G: 6 ore Navigazione Wi-Fi: 9 ore Video: 10 ore Musica: 40 ore | Non ancora testato | 3G Talk: 8 ore 2G Talk: 14 ore Navigazione 3G: 6 ore Navigazione Wi-Fi: 9 ore Video: 10 ore Musica: 40 ore | 
| Taglia | 5,15 "x 2,71" x 0,28 " (130,7 x 68,9 x 7,1 mm) | 5.3 "x 2.69" x .35 " (135,5 x 67,96 x 8,9 mm) | 4,5 "x 2,31" x 0,37 " (114 x 59 x 9,4 mm) | 
| Peso | 4,4 once (127 g) | 4,8 once (135 g) | 4,9 once (140 g) | 
| NFC in grado | No | sì | No | 
| Definizione delle caratteristiche | Ultra sottile, placcatura in kevlar, resistenza all'acqua nano-tech | Barometro, schermo curvo, nessun pulsante fisico | Bella macchina fotografica, dual-antena | 
 
                
                 
                
                 
                
         
						
					
					